Benutzer | DodiBTT |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Dauer | 00:42:34 h |
Distanz | 17,00 km |
km/h (Mittel) | 23.96 km/h |
km/h (Maximum) | 29.09 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 91 min-1 |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
Puls (Mittel) | 117 min-1 |
Puls (Maximum) | 136 min-1 |
Stimmung | Gut |
Wetter | bewölkt (14°) |
Notizen |
6.45
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags