| Benutzer | 4-Season-Biker |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | CERVÈLO S2 |
| Dauer | 00:52:22 h |
| Distanz | 26,57 km |
| km/h (Mittel) | 30.44 km/h |
| km/h (Maximum) | 45.8 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 79 min-1 |
| Höhenmeter | 83 hm |
| Trainingsbereich | Regeneration |
| Puls (Mittel) | 136 min-1 |
| Puls (Maximum) | 163 min-1 |
| Stimmung | Gut |
| Wetter | sonnig (15°C) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags