| Benutzer | 4-Season-Biker |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | CERVÈLO S2 |
| Dauer | 01:21:42 h |
| Distanz | 41,64 km |
| km/h (Mittel) | 30.58 km/h |
| km/h (Maximum) | 51.7 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 79 min-1 |
| Höhenmeter | 140 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
| Puls (Mittel) | 133 min-1 |
| Puls (Maximum) | 176 min-1 |
| Stimmung | Gut |
| Wetter | heiter (20°C) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags