| Benutzer | 4-Season-Biker |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | CERVÈLO S2 |
| Dauer | 01:21:05 h |
| Distanz | 41,55 km |
| km/h (Mittel) | 30.74 km/h |
| km/h (Maximum) | 46.2 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 77 min-1 |
| Höhenmeter | 172 hm |
| Trainingsbereich | Kraftausdauer 1 |
| Puls (Mittel) | 138 min-1 |
| Puls (Maximum) | 172 min-1 |
| Stimmung | Gut |
| Wetter | wolkig (20°C) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags