| Benutzer | 4-Season-Biker |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | CERVÈLO S2 |
| Dauer | 01:31:40 h |
| Distanz | 42,57 km |
| km/h (Mittel) | 27.86 km/h |
| km/h (Maximum) | 40.8 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 82 min-1 |
| Höhenmeter | 140 hm |
| Trainingsbereich | Regeneration |
| Puls (Mittel) | 106 min-1 |
| Puls (Maximum) | 140 min-1 |
| Stimmung | Gut |
| Wetter | sonnig (18°C) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags