Benutzer | 4-Season-Biker |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | CERVÈLO S2 |
Dauer | 01:28:25 h |
Distanz | 42,75 km |
km/h (Mittel) | 29.01 km/h |
km/h (Maximum) | 38.3 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 75 min-1 |
Höhenmeter | 151 hm |
Trainingsbereich | Regeneration |
Puls (Mittel) | 116 min-1 |
Puls (Maximum) | 139 min-1 |
Stimmung | Sehr gut |
Wetter | sonnig (16°C) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags