Benutzer | Jenseman |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Haibike |
Dauer | 01:40:10 h |
Distanz | 44,91 km |
km/h (Mittel) | 26.90 km/h |
km/h (Maximum) | 45.7 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 84 min-1 |
Höhenmeter | 108 hm |
Trainingsbereich | zum Spaß |
Puls (Mittel) | 176 min-1 |
Puls (Maximum) | 190 min-1 |
Stimmung | Gut |
Wetter | heiter (Windstärke 4-5) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags