Benutzer | Kogami |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | KOGA FULLPROMONOCOQUE |
Dauer | 02:27:23 h |
Distanz | 63,12 km |
km/h (Mittel) | 25.70 km/h |
km/h (Maximum) | 45 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 72 min-1 |
Höhenmeter | 355 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
Puls (Mittel) | 124 min-1 |
Puls (Maximum) | 144 min-1 |
Stimmung | Gut |
Wetter | wechselhaft (11°) |
Notizen |
Radeburg - Rödern - Freitelsdorf - Bieberach - Kalkreuth - Folbern - Großenhain - Wildenhain - Skassa - Groß Raschütz - Strießen - Porschütz - Wistauda - Baselitz Kmehlen Gävernitz - Gävernitz - Baßlitz - Geißlitz - Altleis - Hohndorf - Ebersbach - Meißner Landstraße - Umgehung Radeburg - Gewerbegebiet - Radeburg
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags