Benutzer | DodiBTT |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Dauer | 02:24:13 h |
Distanz | 60,30 km |
km/h (Mittel) | 25.09 km/h |
km/h (Maximum) | 34.52 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 90 min-1 |
Höhenmeter | 100 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
Puls (Mittel) | 126 min-1 |
Puls (Maximum) | 142 min-1 |
Stimmung | Sehr gut |
Wetter | sonnig (14°) |
Notizen |
15.30
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags