| Benutzer | DodiBTT |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Dauer | 00:46:29 h |
| Distanz | 17,82 km |
| km/h (Mittel) | 23.00 km/h |
| km/h (Maximum) | 31.03 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 92 min-1 |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
| Puls (Mittel) | 117 min-1 |
| Puls (Maximum) | 149 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | bewölkt (9°) |
| Notizen |
17.10
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags