| Benutzer | DodiBTT |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Dauer | 00:45:20 h |
| Distanz | 17,00 km |
| km/h (Mittel) | 22.50 km/h |
| km/h (Maximum) | 31.61 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 93 min-1 |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
| Puls (Mittel) | 114 min-1 |
| Puls (Maximum) | 137 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | sonnig (9°) |
| Notizen |
17.15
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags