| Benutzer | Kogami |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | KOGA FULLPROMONOCOQUE |
| Dauer | 01:03:21 h |
| Distanz | 26,61 km |
| km/h (Mittel) | 25.20 km/h |
| km/h (Maximum) | 56.4 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 70 min-1 |
| Höhenmeter | 261 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
| Puls (Mittel) | 129 min-1 |
| Puls (Maximum) | 157 min-1 |
| Stimmung | Gut |
| Wetter | sonnig (13,3°) |
| Notizen |
Radeburg - Meißner Landstrassse - Ebersbach - Rödern - Radeburg 2x
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags