| Benutzer | SaschaSexauer |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Specialized Epic FSR Comp 2009 |
| Dauer | 02:38:00 h |
| Distanz | 35,67 km |
| km/h (Mittel) | 13.55 km/h |
| km/h (Maximum) | 47.8 km/h |
| Höhenmeter | 734 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
| Stimmung | Gut |
| Wetter | bewölkt (Nebel/bis in die Nacht hinein gefahren) |
| Notizen |
über Rebberge an den Rhein gefahren, dort Richtung Breisach, dann wieder in die Rebberge rein und oberhalb von Achkarren/Bickensohl/Oberrotweil durch gefahren, dann wurds richtig dunkel, also runter nach Oberrotweil und dort wieder hoch durch die Serpentinen auf die Bischoff. Höhe, downhill wieder nach Leiselheim
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags