Benutzer | Kogami |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | KOGA FULLPROMONOCOQUE |
Dauer | 03:00:24 h |
Distanz | 71,45 km |
km/h (Mittel) | 23.76 km/h |
km/h (Maximum) | 64.5 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 69 min-1 |
Höhenmeter | 759 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
Puls (Mittel) | 129 min-1 |
Puls (Maximum) | 160 min-1 |
Stimmung | Gut |
Wetter | sonnig (8,8°) |
Notizen |
Radeburg - Großdittmannsdorf - Ottendorf-Okrilla - Lomnitz - Großnaundorf - Oberlichtenau - Keulenberg - Oberlichtenau - Friedersdorf - Pulsnitz - Eierberg - Leppersdorf - Radeberg - Feldschlößchen - Seifersdorf - Ottendorf-Okrilla - Medingen - Großdittmannsdorf - Radeburg
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags