| Benutzer | 4-Season-Biker |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | CERVÈLO S2 |
| Dauer | 02:07:02 h |
| Distanz | 56,20 km |
| km/h (Mittel) | 26.54 km/h |
| km/h (Maximum) | 46.7 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 79 min-1 |
| Höhenmeter | 515 hm |
| Trainingsbereich | Kraftausdauer 1 |
| Puls (Mittel) | 134 min-1 |
| Puls (Maximum) | 174 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | Dunkelheit/Nacht (7°C, leicht windig) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags