Benutzer | DodiBTT |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Dauer | 01:20:00 h |
Distanz | 28,34 km |
km/h (Mittel) | 21.25 km/h |
km/h (Maximum) | 24.24 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 86 min-1 |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
Puls (Mittel) | 113 min-1 |
Puls (Maximum) | 128 min-1 |
Stimmung | Gut |
Wetter | bewölkt (6°) |
Notizen |
18.15 7.443 4.173
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags