| Benutzer | Triathletin007 |
|---|---|
| Sportart | Laufen |
| Dauer | 01:00:00 h |
| Distanz | 11,30 km |
| km/h (Mittel) | 11.30 km/h |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | Indoor |
| Notizen |
1km Ein-
1. Int 1000m 13,6 km/h- 400m locker
2. Int 1000m 13,7 km/h- 400m locker
3. Int 1000m 13,8 km/h- 400m locker
4. Int 1000m 13,9 km/h- 400m locker
5. Int 1000m 14,0 km/h- 400m locker
6. Int 1000m 14,1 km/h-
Auslaufen
11,3km in 60min. 700 kcal.
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags