Benutzer | racingjo |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | TACX Cycle Force Flow (T1680) |
Dauer | 01:45:08 h |
Distanz | 55,80 km |
km/h (Mittel) | 31.85 km/h |
km/h (Maximum) | 31.85 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 88 min-1 |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
Puls (Mittel) | 142 min-1 |
Puls (Maximum) | 176 min-1 |
Stimmung | Gut |
Wetter | Indoor (19 Grad) |
Notizen |
Speed max.: 54,8 km/h
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags