| Benutzer | racingjo |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | TACX Cycle Force Flow (T1680) |
| Dauer | 02:00:00 h |
| Distanz | 54,20 km |
| km/h (Mittel) | 27.10 km/h |
| km/h (Maximum) | 27.1 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 88 min-1 |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
| Puls (Mittel) | 139 min-1 |
| Puls (Maximum) | 177 min-1 |
| Stimmung | Gut |
| Wetter | Indoor (5 Grad) |
| Notizen |
Geschw. max.: 48,8 km/h
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags