| Benutzer | tobiex68 |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Dauer | 02:54:33 h |
| Distanz | 87,67 km |
| km/h (Mittel) | 30.14 km/h |
| km/h (Maximum) | 45.61 km/h |
| Höhenmeter | 200 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
| Puls (Mittel) | 151 min-1 |
| Puls (Maximum) | 162 min-1 |
| Stimmung | Mittelmäßig |
| Wetter | wechselhaft (12 Grad, Gewitter) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags