| Benutzer | MiketheBike |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Corratec 2001 Ultegra |
| Dauer | 02:15:00 h |
| Distanz | 62,00 km |
| km/h (Mittel) | 27.56 km/h |
| km/h (Maximum) | 62 km/h |
| Höhenmeter | 479 hm |
| Trainingsbereich | Kraftausdauer 2 |
| Puls (Mittel) | 108 min-1 |
| Puls (Maximum) | 164 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | sonnig (24) |
| Notizen |
Kreuzstrasse-Valley- 1. Berg-Weyarn-Thalham
-Gotzing 2.Berg-Bernloh-Warngau-Piesenkam
-Sachsenkam-Reutberg- 3. Berg.
Bergtraining mit Ruhephasen daziwschen.
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags