Benutzer | Kogami |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | KOGA FULLPROMONOCOQUE |
Dauer | 01:27:31 h |
Distanz | 34,61 km |
km/h (Mittel) | 23.73 km/h |
km/h (Maximum) | 47.7 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 67 min-1 |
Höhenmeter | 317 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
Puls (Mittel) | 131 min-1 |
Puls (Maximum) | 151 min-1 |
Stimmung | Gut |
Wetter | sonnig (28°) |
Notizen |
Radeburg - Großdittmannsdorf - Medingen - Ottendorf-Okrilla - Seifersdorf - Wachau - Lomnitz - Großnaundorf - Mittelbach - Pulsnitz
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags