| Benutzer | Kogami |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | KOGA FULLPROMONOCOQUE |
| Dauer | 02:19:58 h |
| Distanz | 55,42 km |
| km/h (Mittel) | 23.76 km/h |
| km/h (Maximum) | 47.9 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 72 min-1 |
| Höhenmeter | 299 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
| Puls (Mittel) | 119 min-1 |
| Puls (Maximum) | 144 min-1 |
| Stimmung | Gut |
| Wetter | Regen (9.5°) |
| Notizen |
Radeburg - Rödern - Freitelsdorf - Kalkreuth - Folbern - Großenhain - Wildenhain - Skassa - Medessen - Strießen - Priesterwitz - Kottewitz - Stauda - Geislitz - Altleis - Hohndorf - Ebersbach-Schafsberg - Rödern - Radeburg
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags