| Benutzer | Kogami |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | KOGA FULLPROMONOCOQUE |
| Dauer | 02:06:17 h |
| Distanz | 53,96 km |
| km/h (Mittel) | 25.64 km/h |
| km/h (Maximum) | 49.8 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 74 min-1 |
| Höhenmeter | 376 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
| Puls (Mittel) | 115 min-1 |
| Puls (Maximum) | 143 min-1 |
| Stimmung | Gut |
| Wetter | bewölkt (26.2°) |
| Notizen |
Radeburg - MeissnerLandstrasse - Buschhaus - NeuerAnbau - Auer - Spitzgrund - Coswig - Brockwitz - Sörnewitz - Meissen - Okrilla - Gröbern - Buschhaus - Steinbach - Radeburg
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags