Benutzer | Kogami |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | KOGA FULLPROMONOCOQUE |
Dauer | 01:28:35 h |
Distanz | 40,81 km |
km/h (Mittel) | 27.64 km/h |
km/h (Maximum) | 44.3 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 73 min-1 |
Höhenmeter | 232 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
Puls (Mittel) | 119 min-1 |
Puls (Maximum) | 140 min-1 |
Stimmung | Gut |
Wetter | wolkig (22.2° etwas schwül) |
Notizen |
Radeburg - Buschhaus - Großdobritz - Lenz - Zschauitz - Großenhain - Folbern - Kalkreuth - Freitelsdorf - Rödern - Radeburg
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags