| Benutzer | BGS |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Cannondale Super Six HiMod |
| Dauer | 06:03:30 h |
| Distanz | 175,37 km |
| km/h (Mittel) | 28.95 km/h |
| km/h (Maximum) | 73 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 78 min-1 |
| Höhenmeter | 2.393 hm |
| Trainingsbereich | RTF |
| Puls (Mittel) | 153 min-1 |
| Puls (Maximum) | 187 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | wechselhaft (18 - 30°) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags