| Benutzer | Kogami |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | KOGA FULLPROMONOCOQUE |
| Dauer | 00:54:01 h |
| Distanz | 25,19 km |
| km/h (Mittel) | 27.98 km/h |
| km/h (Maximum) | 68 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 75 min-1 |
| Höhenmeter | 274 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
| Puls (Mittel) | 129 min-1 |
| Puls (Maximum) | 152 min-1 |
| Stimmung | Gut |
| Wetter | sonnig (19.4° die Dämmerung brach ein) |
| Notizen |
Radeburg - MeissnerLandstrasse - Ebersbach Schafsberg - Rödern - Radeburg (2x die Runde)
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags