Benutzer | Kogami |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | KOGA FULLPROMONOCOQUE |
Dauer | 01:28:34 h |
Distanz | 37,71 km |
km/h (Mittel) | 25.55 km/h |
km/h (Maximum) | 44.2 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 72 min-1 |
Höhenmeter | 151 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
Puls (Mittel) | 115 min-1 |
Puls (Maximum) | 142 min-1 |
Stimmung | Gut |
Wetter | sonnig (23.2° leicht Windig) |
Notizen |
Radeburg - Rödern - Freitelsdorf - Kalkreuth - Rostig - Großenhain - Runde in GRH - Rostig - Kalkreuth - Freitelsdorf - Rödern - Radeburg
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags