Benutzer | BillyGoat |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Stevens SCF2 |
Dauer | 03:26:54 h |
Distanz | 83,83 km |
km/h (Mittel) | 24.31 km/h |
km/h (Maximum) | 53.21 km/h |
Höhenmeter | 949 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
Puls (Mittel) | 131 min-1 |
Stimmung | Sehr gut |
Wetter | sonnig (18°) |
Notizen |
Einrollrunde mit Dick, Gino, Zappi und Ralle
LM - Flughafen raus - Tunel - Esporles - es Grau -
Puigpunyent - sa Creu - Palma - LM
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags