Benutzer | Kogami |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | KOGA FULLPROMONOCOQUE |
Dauer | 01:23:27 h |
Distanz | 41,02 km |
km/h (Mittel) | 29.49 km/h |
km/h (Maximum) | 50.8 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 75 min-1 |
Höhenmeter | 233 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
Puls (Mittel) | 131 min-1 |
Puls (Maximum) | 149 min-1 |
Stimmung | Gut |
Wetter | wolkig (teils windig 18,1°C) |
Notizen |
Radeburg - Rödern - Kalkreuth - Gro0enhain - Lenz - Großdobritz - Buschhaus - Steinbach - Radeburg
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags