| Benutzer | derjohann |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Trekking NoName |
| Dauer | 00:50:00 h |
| Distanz | 15,96 km |
| km/h (Mittel) | 19.15 km/h |
| km/h (Maximum) | 31.3 km/h |
| Höhenmeter | 20 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
| Puls (Mittel) | 116 min-1 |
| Puls (Maximum) | 133 min-1 |
| Stimmung | Gut |
| Wetter | Regen (7.4C) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags