Benutzer | Supernobbe |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Lapierre Zesty 314 |
Dauer | 01:37:01 h |
Distanz | 26,57 km |
km/h (Mittel) | 16.43 km/h |
km/h (Maximum) | 48.23 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 68 min-1 |
Höhenmeter | 392 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
Puls (Mittel) | 134 min-1 |
Puls (Maximum) | 153 min-1 |
Stimmung | Sehr gut |
Wetter | heiter (4.1°) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags