Benutzer | ahans |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | CAAD 10 |
Dauer | 01:16:00 h |
Distanz | 40,30 km |
km/h (Mittel) | 31.82 km/h |
km/h (Maximum) | 48 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 86 min-1 |
Höhenmeter | 157 hm |
Trainingsbereich | zum Spaß |
Puls (Mittel) | 150 min-1 |
Puls (Maximum) | 178 min-1 |
Stimmung | Sehr gut |
Wetter | heiter (5° C, 2-3 bft Westwind) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags