Benutzer | Supernobbe |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Lapierre Zesty 314 |
Dauer | 03:00:00 h |
Distanz | 41,94 km |
km/h (Mittel) | 13.98 km/h |
km/h (Maximum) | 50.5 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 64 min-1 |
Höhenmeter | 648 hm |
Trainingsbereich | Kraftausdauer 2 |
Puls (Mittel) | 145 min-1 |
Puls (Maximum) | 174 min-1 |
Stimmung | Sehr gut |
Wetter | sonnig (12.3) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags