| Benutzer | greysheep7 |
|---|---|
| Sportart | Schwimmen |
| Dauer | 00:54:38 h |
| Distanz | 2,25 km |
| km/h (Mittel) | 2.47 km/h |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
| Stimmung | Gut |
| Wetter | Indoor |
| Notizen |
90L
40B ein (Brille vergessen) - 25:24
10K
2x4K (links, rechts, Abschlag, normal)
3x4PB (verschiedene Positionen)
2x5K
3R, 3K
1K, 3B aus
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags