| Benutzer | greysheep7 |
|---|---|
| Sportart | Schwimmen |
| Dauer | 00:58:15 h |
| Distanz | 2,60 km |
| km/h (Mittel) | 2.68 km/h |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | Indoor |
| Notizen |
250 ein (6K, 2B, 2R)
150 T
400 3-er, 60s Pause
300 4-er, 50s Pause
200 5-er, 40s Pause
400 3-er, 30s Pause
300 4-er. 20s Pause
200 5-er, 10s Pause
100 3-er
2x50m Steigerung
200 aus (3K, 3B, 2R)
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags