Benutzer | bobons |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | On-One 45650B |
Dauer | 01:50:00 h |
Distanz | 43,13 km |
km/h (Mittel) | 23.53 km/h |
km/h (Maximum) | 41 km/h |
Höhenmeter | 250 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
Puls (Mittel) | 123 min-1 |
Puls (Maximum) | 173 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | sonnig (23 °C) |
Notizen |
Mit dem neuen On-One zurück nach Hause, inkl. Hungerast und Zittern. So macht das keinen Spass... Beine immer noch kaputt.
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags