| Benutzer | greysheep7 |
|---|---|
| Sportart | Laufen |
| Rad | off_(L) Asics GT-2000 |
| Dauer | 01:37:45 h |
| Distanz | 16,71 km |
| km/h (Mittel) | 10.26 km/h |
| Höhenmeter | 226 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | sonnig (25°) |
| Notizen |
21:50 - 52:04
dann ging nix mehr: starke Knieschmerzen rechts, akutes Darmproblem, nur mehr schnell retour
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags