| Benutzer | CAAD5-Quäler |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Cannondale CAAD5 |
| Dauer | 03:34:00 h |
| Distanz | 113,50 km |
| km/h (Mittel) | 31.82 km/h |
| km/h (Maximum) | 66.3 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 76 min-1 |
| Höhenmeter | 1.031 hm |
| Trainingsbereich | Kraftausdauer 1 |
| Stimmung | Gut |
| Wetter | heiter (20 Grad) |
| Notizen |
nach Grötzingen mit Kurt, Berd, Erwin, Charly und Josef Hinz
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags