Benutzer | Kogami |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | KOGA FULLPROMONOCOQUE |
Dauer | 02:32:23 h |
Distanz | 71,07 km |
km/h (Mittel) | 27.98 km/h |
km/h (Maximum) | 57.4 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 77 min-1 |
Höhenmeter | 593 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
Puls (Mittel) | 103 min-1 |
Puls (Maximum) | 160 min-1 |
Stimmung | Gut |
Wetter | heiter (19,2°C leichter Wind) |
Notizen |
Radeburg - Berbisdorf - Bärnsdorf - Volkersdorf - Wilschdorf - Boxdorf - Volkersdorf - Bärnsdorf - Marsdorf - Weixdorf - Grünberg - Schönborn - Marienmühle - Seifersdorf - Wachau - Kleindittmannsdorf - Lichtenberg - Mittelbach - Großnaundorf - Lomnitz - Ottendorf-Okrilla - Medingen - Großdittmannsdorf - Radeburg -ga1
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags