| Benutzer | Kogami |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | KOGA FULLPROMONOCOQUE |
| Dauer | 02:49:45 h |
| Distanz | 68,58 km |
| km/h (Mittel) | 24.24 km/h |
| km/h (Maximum) | 53.2 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 75 min-1 |
| Höhenmeter | 411 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
| Puls (Mittel) | 118 min-1 |
| Puls (Maximum) | 153 min-1 |
| Stimmung | Gut |
| Wetter | sonnig (24,3°C bis zum Sonnenuntergang) |
| Notizen |
Radeburg - Rödern - Freitelsdorf - Kalkreuth - Folbern - Großenhain - Wildenhain - Skassa - Weißig - Zschaiten - Nünchritz - Leckwitz - Merschwitz - Goltzscha - Zottewitz - Doschütz - Blattersleben - Laubach - Kmehlen - Gävernitz - Basslitz - Böhla - Marschau - Naunhof - Ebersbach(Schafsberg) - Rödern - Radeburg -ga1
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags