| Benutzer | Kogami |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | KOGA FULLPROMONOCOQUE |
| Dauer | 03:00:06 h |
| Distanz | 61,59 km |
| km/h (Mittel) | 20.52 km/h |
| km/h (Maximum) | 49.9 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 65 min-1 |
| Höhenmeter | 509 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
| Puls (Mittel) | 89 min-1 |
| Puls (Maximum) | 131 min-1 |
| Stimmung | Gut |
| Wetter | heiter (28,5°C sonnig später bewölkt) |
| Notizen |
Radeburg - Rödern - Ebersbach - Hohndorf - Altleis - Geisslitz - Stauda - Porschütz - Blattersleben - Laubach - Löbsal - Golk - Naundörfel - Ockrilla - Gröbern - Buschhaus - Marschau - Naunhof - Ebersbach - Rödern - Radeburg (mit Heike gefahren) -ga1
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags