Benutzer | bobons |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | On-One 45650B |
Dauer | 01:07:00 h |
Distanz | 28,18 km |
km/h (Mittel) | 25.24 km/h |
km/h (Maximum) | 52.5 km/h |
Höhenmeter | 250 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
Puls (Mittel) | 149 min-1 |
Puls (Maximum) | 182 min-1 |
Stimmung | Sehr gut |
Wetter | Regen (11 °C, viel Regen) |
Notizen |
Mit dem schweren MTB nach Hause. Notiz an mich HR wechseln!
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags