| Benutzer | bobons |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | On-One 45650B |
| Dauer | 01:02:00 h |
| Distanz | 28,02 km |
| km/h (Mittel) | 27.12 km/h |
| km/h (Maximum) | 55 km/h |
| Höhenmeter | 250 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
| Puls (Mittel) | 145 min-1 |
| Puls (Maximum) | 174 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | wolkig (14 °C) |
| Notizen |
Kurze Strecke, bergab am Anschlag.
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags