| Benutzer | bobons |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | On-One 45650B |
| Dauer | 01:45:00 h |
| Distanz | 42,44 km |
| km/h (Mittel) | 24.25 km/h |
| km/h (Maximum) | 38.6 km/h |
| Höhenmeter | 250 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
| Puls (Mittel) | 132 min-1 |
| Puls (Maximum) | 168 min-1 |
| Stimmung | Gut |
| Wetter | wolkig (10 °C, trocken) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags