Benutzer | bobons |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | On-One 45650B |
Dauer | 01:10:00 h |
Distanz | 31,00 km |
km/h (Mittel) | 26.57 km/h |
km/h (Maximum) | 60.2 km/h |
Höhenmeter | 270 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
Puls (Mittel) | 145 min-1 |
Puls (Maximum) | 179 min-1 |
Stimmung | Sehr gut |
Wetter | sonnig (21 °C, sonnig) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags