| Benutzer | bobons |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | On-One 45650B |
| Dauer | 01:10:00 h |
| Distanz | 28,15 km |
| km/h (Mittel) | 24.13 km/h |
| km/h (Maximum) | 64.3 km/h |
| Höhenmeter | 350 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
| Puls (Mittel) | 138 min-1 |
| Puls (Maximum) | 171 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | wolkig (10 °C) |
| Notizen |
Erstaunliche Temperaturen für Oktober!
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags