Benutzer | bobons |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | On-One 45650B |
Dauer | 01:28:00 h |
Distanz | 45,17 km |
km/h (Mittel) | 30.80 km/h |
km/h (Maximum) | 44.4 km/h |
Höhenmeter | 150 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
Puls (Mittel) | 145 min-1 |
Puls (Maximum) | 182 min-1 |
Stimmung | Sehr gut |
Wetter | heiter (18 °C, wenig Wind) |
Notizen |
Stundenschnitt MTB auf 34,29 km/h verbessert.
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags