Benutzer | bobons |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | On-One 45650B |
Dauer | 01:26:00 h |
Distanz | 41,75 km |
km/h (Mittel) | 29.13 km/h |
km/h (Maximum) | 38.8 km/h |
Höhenmeter | 150 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
Puls (Mittel) | 136 min-1 |
Puls (Maximum) | 173 min-1 |
Stimmung | Sehr gut |
Wetter | heiter (17 °C, etwas Gegenwind) |
Notizen |
https://www.endomondo.com/workouts/427364606/1934927
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags