Benutzer | bobons |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | On-One 45650B |
Dauer | 01:38:00 h |
Distanz | 45,77 km |
km/h (Mittel) | 28.02 km/h |
km/h (Maximum) | 47.3 km/h |
Höhenmeter | 200 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
Puls (Mittel) | 137 min-1 |
Puls (Maximum) | 174 min-1 |
Stimmung | Sehr gut |
Wetter | heiter (12 °C, wenig Wind) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags